会社概要
| 会社名 | 株式会社サイトスコープ | 
|---|---|
| 設立 | 2006年1月23日 | 
| 資本金 | 70,000,000円(2014年1月現在) | 
| 売上高 | 510,000,000円(2018年3月期) | 
| 従業員数 | 28名(非常勤・パート含む) | 
| 所在地 | 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1名古屋国際24階 | 
| 事業 | メディア事業(とれまが、カブトモネット、) リレーション事業(IR Times、購買ネット、ADVack、その他各種リレーションサービス) ソリューション事業(各種アプリケーションの企画・設計・開発、各種ウェブサイトの企画・設計・開発) | 
| ホームページ | https://www.sitescope.co.jp/ | 
(平成30年4月12日現在掲載情報)
インターンシップレポート
インターンシップ企業
株式会社サイトスコープ (IT)
参加高校、メンバー
愛知総合工科高等学校 2年生
Mくん
...
採用情報
株式会社サイトスコープ の高卒採用情報です。
そのほか、株式会社サイトスコープ の採用についてはこちらからどうぞ。


